エントリークラスと思う無かれ、クセの無いスムーズなアクションがあなたの釣りをサポートしてくれます。
ロープライスながらハイエンドユーザーも納得の仕上がりです。
 PC76HF


Fuji製ステンレスフレーム/
アルコナイトリング採用。
A
B
C
MODEL LENGTH PWR ACTION LINE WT LURE WT GRIP PRICE CODE
PC60MF 6' M Fast 10-17 1/4-3/4 A \18.900 078064700869
PC60MLF 6'6" ML Fast 8-14 3/16-5/8 B \22.050 078064700961
PC66MF 6'6" M Fast 10-17 1/4-3/4 B \22.050 078064700870
PC66MHF 6'6" MH Fast 10-20 3/8-1 A \22.050 078064700874
PC66HF 6'6" H Fast 12-25 1/2-1_1/2 B \22.050 078064700877
PC610HMF 6'10" H Mod.Fast 12-25 1/4-1 B \25.200 078064701379
PC70MHF 7' MH Fast 10-20 3/8-1 B \25.200 078064700876
PC76HF 7'6" H Fast 12-25 1/2-1_1/2 C \29.400 078064700880
PC60MLF2* 6' ML Fast 4-10 1/8-1/2 A \19.950 078064700867
PC66MF2* 6'6" M Fast 10-17 1/4-3/4 B \23.100 078064700871
PC66MHF2* 6'6" MH Fast 10-20 3/8-1 B \23.100 078064700875
*=2pcs.
 PS66MLF3


Fuji製ステンレスフレーム/
アルコナイトリング採用。
A
B
C
MODEL LENGTH PWR ACTION LINE WT LURE WT GRIP PRICE CODE
PS60ULF 6' UL Fast 2-6 1/32-3/16 A \18.900 078064701003
PS60LF 6' L Fast 4-8 1/16-5/16 B \18.900 078064700841
PS60MLF 6' ML Fast 4-10 1/8-1/2 B \18.900 078064700844
PS66ULF 6'6" UL Fast 2-6 1/32-3/16 A \21.000 078064701376
PS66LF 6'6" L Fast 4-8 1/16-5/16 B \21.000 078064701378
PS66MLF 6'6" ML Fast 4-10 1/8-1/2 B \21.000 078064700846
PS60ULF2* 6' UL Fast 2-6 1/32-3/16 A \19.950 078064701057
PS60MLF2* 6' ML Fast 4-10 1/8-1/2 B \19.950 078064700845
PS66ULF2* 6'6" UL Fast 2-6 1/32-3/16 A \22.050 078064701375
PS66LF2* 6'6" L Fast 4-8 1/16-5/16 B \22.050 07806470084
PS66MLF2* 6'6" ML Fast 4-10 1/8-1/2 B \23.100 078064700847
PS70MLF2* 7' ML Fast 4-10 1/8-1/2 C \25.200 078064700849
*=2pcs.
   
PS66MLF3* 6'6" ML Fast 4-10 1/8-1/2 B \31.500 078064701222
PS60LF4* 6' L Fast 4-8 1/16-5/16 A \29.400 078064701004
*=3pcs.  *=4pcs.    
Copyright (C) 2001 Hartman Co.,Ltd  All rights served
     本ページの内容を権利者に無断で複製することは固く禁止いたします