2006 河口湖陸っぱりトーナメント 結果

結果 受付店舗 エントリーNo. お名前 BIGGEST FISH FISH 1 FISH 2 FISH 3 FISH 4 FISH 5
(WEIGHT) WEIGHT SIZE TIME WEIGHT SIZE TIME WEIGHT SIZE TIME WEIGHT SIZE TIME WEIGHT SIZE TIME
GUEST 参考29位 関和学プロ 0
GUEST 参考27位 野村俊介プロ 120 120 20.5 8:00
優勝 相模原店 20 湯川直之様 1140 1140 42.0 4:59
2位 武蔵村山店 41 小野拓巳様 930 930 41.0 5:57
3位 武蔵村山店 9 北原進 様 610 160 23.0 5:12 610 35.5 9:04
4位 相模原店 59 長島好司様 470 180 24.0 6:06 180 24.0 6:06 470 32.0 8:15
5位 相模原店 58 長島敬太様 420 420 31.0 6:00
6位 相模原店 78 安藤研二様 400 400 32.0 9:16
7位 武蔵村山店 81 山本康弘様 360 360 30.0 5:22
8位 武蔵村山店 99 小島和弘様 310 310 28.5 6:02
9位 武蔵村山店 40 志村政好様 280 280 26.0 9:10
10位 川越店 52 大石  真悟様 240 240 25.5 7:14
11位 武蔵村山店 57 根本康史様 230 230 26.0 4:53
12位 伊勢崎店 69 小林浩様 230 230 23.0 6:35
13位 神田店 97 酒井史郎様 230 230 26.5 7:04
14位 相模原店 60 斎藤美沙子様 230 230 26.0 8:59
15位 武蔵村山店 82 阿久澤厳樹様 210 210 26.0 6:07
16位 川越店 68 杉山雄亮様 200 200 26.0 9:38 130 22.5 9:49
17位 川越店 38 大石昌幸様 190 190 24.5 7:35 140 23.0 9:12
18位 相模原店 44 平野竜太郎様 170 170 23.5 5:48 160 24.0 9:54
19位 相模原店 2 須藤   章様 170 170 24.0 7:04
20位 神田店 34 西原隆浩様 150 150 23.0 5:21
21位 武蔵村山店 23 大出雅章様 150 150 23.5 9:51
22位 武蔵村山店 62 星野純様 140 140 23.0 4:52
23位 相模原店 48 成枝宏和様 140 140 23.5 8:06
24位 相模原店 7 坂崎秀和様 130 130 23.0 6:16
25位 川越店 27 松田 俊也様 130 130 23.0 6:20
26位 相模原店 87 奥村厚志様 130 130 23.0 8:36
27位 神田店 33 西原さやか様 110 110 21.0 5:11
28位 武蔵村山店 10 田辺貴英様 110 110 21.5 9:34
29位 川越店 1 杉山夏樹様 0
29位 川越店 4 阿部 隼人様 0
29位 川越店 5 阿部 優太様 0
29位 川越店 12 小林裕太様 0
29位 川越店 13 小林健太様 0
29位 川越店 14 星野順弘様 0
29位 川越店 28 木下秀雄様 0
29位 川越店 35 松倉信之様 0
29位 川越店 46 鈴木貴和様 0
29位 川越店 53 住倉 博仁様 0
29位 川越店 54 矢口俊之様 0
29位 川越店 72 月村 尚光様 0
29位 川越店 73 雨宮浩憲様 0
29位 川越店 74 三船剛弘様 0
29位 川越店 75 坂口保博様 0
29位 川越店 93 関根 寿太郎様 0
29位 神田店 49 植野寛之様 0
29位 神田店 50 大井良太様 0
29位 神田店 51 根津祐樹様 0
29位 神田店 63 杉山雄治様 0
29位 神田店 64 為谷秀樹様 0
29位 神田店 98 片山雅司様 0
29位 相模原店 3 須藤悠様 0
29位 相模原店 17 小熊正雄様 0
29位 相模原店 19 山中慎野様 0
29位 相模原店 29 田村謙悟様 0
29位 相模原店 39 柴田英毅様 0
29位 相模原店 45 東山竜也様 0
29位 相模原店 47 箭内省吾様 0
29位 相模原店 67 八木健二様 0
29位 相模原店 70 橋本修様 0
29位 相模原店 71 今井良様 0
29位 相模原店 79 小栗健司様 0
29位 相模原店 80 伊藤弘行様 0
29位 相模原店 85 久保谷陽様 0
29位 相模原店 86 工藤夏江様 0
29位 相模原店 88 望月亮様 0
29位 相模原店 94 加藤建司様 0
29位 相模原店 95 岩村和広様 0
29位 相模原店 96 広瀬幸則様 0
29位 練馬店 18 小林貴様 0
29位 練馬店 55 宮澤大輔様 0
29位 練馬店 76 鵜沼いづみ様 0
29位 練馬店 77 赤塚悌長様 0
29位 練馬店 90 木村誠治様 0
29位 浜松店 84 杉山政彦様 0
29位 武蔵村山店 8 海塚航平様 0
29位 武蔵村山店 11 大井 翔平様 0
29位 武蔵村山店 15 向山祐一様 0
29位 武蔵村山店 16 清水原野様 0
29位 武蔵村山店 21 岸辺広志様 0
29位 武蔵村山店 22 菊地 雅巳様 0
29位 武蔵村山店 24 平塚隆信様 0
29位 武蔵村山店 25 小川剛様 0
29位 武蔵村山店 26 松山信三様 0
29位 武蔵村山店 30 諸星正輝様 0
29位 武蔵村山店 31 牧野貞利様 0
29位 武蔵村山店 32 池田政信様 0
29位 武蔵村山店 36 関戸穣様 0
29位 武蔵村山店 42 高松良和様 0
29位 武蔵村山店 43 高野嘉道様 0
29位 武蔵村山店 56 橋本秋彦様 0
29位 武蔵村山店 61 渡邉修様 0
29位 武蔵村山店 65 鮫島麻衣子様 0
29位 武蔵村山店 66 大平聡様 0
29位 武蔵村山店 83 久保洋様 0
29位 武蔵村山店 89 石島朗様 0
29位 武蔵村山店 91 田中輝明様 0
29位 武蔵村山店 92 的場栄樹様 0

< 戻る >

Copyright (C) 2001 Hartman Co.,Ltd  All rights served.
本ページの内容を権利者に無断で複製することは固く禁止いたします