大人部門
[ 子供部門 ]


順位 エントリーナンバー 氏名 サイズ(cm) ウェイイン

1 6 山之内 裕作 様 59 2006/11/4 18:40
2 176 屋山 勉 様 55 2006/10/1 17:00
3 191 山口 浩史 様 55 2006/10/14 14:35
4 8 吉瀬 由浩 様 55 2006/10/30 15:55
5 165 村上 晴秋 様 55 2006/11/6 16:30
6 149 別府 政幸 様 54 2006/10/22 19:05
7 134 井上 裕樹 様 53 2006/10/4 14:15
8 31 豊倉 嵩文 様 53 2006/10/11 18:11
9 133 寺崎 浩平 様 53 2006/10/14 19:20
10 183 西村 秀貴 様 52 2006/10/12 14:46
11 199 桑野 友喜 様 52 2006/10/13 20:18
12 238 奥本 吏菜 様 52 2006/10/25 13:55
13 13 遠藤 純人 様 52 2006/10/27 11:40
14 106 田中 将茂 様 52 2006/10/28 15:00
15 3 池江 誠ニ郎 様 52 2006/11/11 14:32
16 18 森田 敬治 様 52 2006/11/11 16:14
17 88 林 高英 様 52 2006/11/12 13:45
18 167 河津 優紀 様 52 2006/11/11 16:30
19 22 川崎 祐樹 様 51 2006/10/2 16:30
20 195 前田 卓也 様 51 2006/10/25 19:32
21 107 村山 仁 様 51 2006/10/28 14:50
22 190 副島 靖昭 様 51 2006/10/29 11:18
23 41 中川 政利 様 51 2006/11/2 19:10
24 143 吉田 奉史 様 51 2006/11/3 19:00
25 119 佐藤 彰彦 様 51 2006/11/4 18:20
26 84 田中 秀昭 様 51 2006/11/9 17:15
27 141 北野 隆一郎 様 51 2006/11/11 16:12
28 185 藤田 恭平 様 50 2006/10/1 10:57
29 66 鶴久 圭介 様 50 2006/10/1 11:10
30 5 山下 浩平 様 50 2006/10/1 14:25
31 29 松田 己好 様 50 2006/10/18 18:40
32 1 岡 拓也 様 50 2006/11/4 15:30
33 201 高磨 博信 様 50 2006/11/4 15:45
34 242 田島 修 様 50 2006/11/4 19:45
35 241 吉本 匠 様 50 2006/11/4 19:46
36 207 本庄 隆光 様 50 2006/11/11 13:05
37 237 徳永 竜也 様 50 2006/11/11 15:15
38 110 引田 大地 様 49 2006/10/1 10:56
39 171 佐々木 純 様 49 2006/10/6 18:10
40 57 藤 謙太 様 49 2006/10/11 19:05
41 112 中村 健太郎 様 49 2006/10/25 16:45
42 115 田中 和俊 様 49 2006/11/3 13:30
43 234 高倉 祐治 様 49 2006/11/11 18:05
44 164 草野 一也 様 49 2006/11/11 12:00
45 11 古賀 道哉 様 49 2006/11/11 14:35
46 37 山田 雄一 様 48 2006/10/18 18:34
47 148 石瀧 良彦 様 48 2006/10/21 13:50
48 166 永渕 泰斗 様 48 2006/10/26 13:55
49 43 増田 淳 様 48 2006/10/30 20:17
50 160 矢野 陽介 様 48 2006/11/8 15:40
51 217 向 聴 様 48 2006/11/8 20:23
52 205 佐々木 康人 様 48 2006/11/10 13:50
53 233 吉塚 博 様 48 2006/11/11 18:00
54 111 有田 敦一 様 47 2006/10/1 10:55
55 81 横溝 剛 様 47 2006/10/23 12:00
56 218 阿南 智徳 様 47 2006/11/8 20:23
57 95 梶原 健志 様 47 2006/11/11 19:10
58 157 志賀 圭介 様 46 2006/10/1 17:15
59 178 松尾 和也 様 46 2006/10/1 17:25
60 61 牟田 隆 様 46 2006/10/11 18:11
61 151 田代 祐治 様 46 2006/10/14 12:18
62 126 小川 基靖 様 46 2006/10/15 17:50
63 36 松本 隆行 様 46 2006/10/18 19:05
64 47 田中 隆秀 様 46 2006/10/29 11:15
65 118 原野 義史 様
= 特別賞 =
46 2006/11/4 18:20
66 197 矢壁 正淑 様 46 2006/11/5 12:00
67 198 大崎 秀樹 様 46 2006/11/11 11:20
68 19 山本 典章 様 46 2006/11/12 14:15
69 132 竹嶋 元司 様 46 2006/11/12 14:25
70 194 樋口 豊茂 様 45 2006/10/7 16:05
71 162 小河 正宜 様 45 2006/10/9 15:56
72 28 松田 優樹 様 45 2006/10/9 16:23
73 64 内山 崇文 様 45 2006/10/15 15:50
74 63 楢崎 晃久 様 45 2006/10/29 12:00
75 51 烏谷 彰 様 45 2006/11/4 15:40
76 219 森 勇也 様
= 特別賞 =
45 2006/11/8 20:23
77 125 中川 敬一郎 様 45 2006/11/12 17:15
78 73 樗木 晃久 様 44 2006/10/13 19:42
79 17 濱田 竜也 様 44 2006/11/11 16:13
80 169 谷口 晃平 様 43 2006/10/9 16:20
81 92 重松 義典 様 43 2006/10/18 18:20
82 180 江口 聡 様 43 2006/11/3 14:40
83 175 田中 一史 様 43 2006/11/9 11:40
84 212 前田 善哉 様 43 2006/11/9 11:41
85 131 樋口 孝明 様 43 2006/11/9 19:25
86 4 田中 翼 様 43 2006/11/11 14:30
87 223 木下 貴嗣 様 43 2006/11/11 20:40
88 70 長谷川 優哉 様 42 2006/10/11 19:10
89 193 深見 彰 様 42 2006/10/22 13:40
90 154 安川 幸伸 様 42 2006/11/1 17:00
91 240 松田 圭司 様 42 2006/11/4 19:47
92 128 国崎 亮太 様 42 2006/11/5 17:56
93 127 久米 康生 様 42 2006/11/5 17:58
94 109 増留 祐樹 様 42 2006/11/11 21:00
95 186 古賀 俊行 様 41 2006/10/21 12:15
96 7 真鍋 高弘 様 41 2006/11/4 18:40
97 231 樋口 隼人 様 40 2006/10/26 11:35
98 116 野口 政洋 様 40 2006/11/3 13:30
99 210 飯田 智 様 40 2006/11/12 15:21
100 93 栗原 啓介 様 39 2006/10/2 18:50
101 227 高橋 泰統 様 39 2006/11/9 18:10
102 228 杉原 輝洋 様 39 2006/11/9 18:15
103 181 佐藤 誠 様 39 2006/11/12 13:20
104 59 安部 大輔 様 39 2006/11/12 17:10
105 124 白石 謙治 様 39 2006/11/12 17:15
106 76 岩崎 慎司 様 39 2006/11/12 17:40
107 189 榊 康智 様 36 2006/10/9 18:30
108 163 中津 美穂 様 36 2006/11/5 19:50
109 211 飯田 慧 様 29 2006/11/12 15:20
110 182 片桐 旭 様 13 2006/11/12 19:40


子供部門


順位 エントリーナンバー 氏名 サイズ(cm) ウェイイン

1 16 屋山 幸輝 様 48 2006/10/1 17:00
2 22 久保山 優也 様 48 2006/10/22 13:15
3 18 樋口 由美子 様 47 2006/10/7 16:05
4 13 井上 大輔 様 44 2006/10/7 17:00
5 5 谷口 雅彦 様 40 2006/10/7 19:10
6 12 江口 美鈴 様 40 2006/11/11 14:45
7 8 中川 晃子 様 40 2006/11/12 18:30
8 2 吉瀬 由真 様 38 2006/10/30 16:00
9 17 深見 伸子 様 36 2006/10/22 13:40
10 1 吉瀬 未祐 様 36 2006/10/30 16:00
11 21 副島 大暉 様 36 2006/11/11 18:10
12 3 江原 悠太 様 28 2006/10/9 13:30



[POPYEY TOP] [2006 EVENT]

Copyright (C) 2001 Hartman Co.,Ltd  All rights served
本ページの内容を権利者に無断で複製することは固く禁止いたします