™™@2004”N@KIN[1GP@”N@ŠΤ@‡@ˆΚ@™™
ƒiƒ“ƒo[ ށ–Ό ‘ζ‚Pν ‘ζ‚Qν ‘ζ‚Rν ‘ζ‚Sν ‘ζ‚Tν ‘ζ‚Uν ‘‡ƒ|ƒCƒ“ƒg ”NŠΤ‡ˆΚ
3 Œγ“‘ •Ά@‘IŽθ 30 44 48 50 50 ’†Ž~ 192 ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“
20 Š£ ^ˆκ@‘IŽθ 40 23 46 47 43 ’†Ž~ 176 2
9 “c”¨ Šμ‘₯@‘IŽθ 47 47 35 45 21 ’†Ž~ 174 3
5 Œ΄ _‘Ύ@‘IŽθ 50 49 42 32 25 ’†Ž~ 173 4
1 Ό–{ ’Ό”V@‘IŽθ 5 39 39 42 49 ’†Ž~ 169 5
8 Œ΄ Ÿl@‘IŽθ 35 46 5 49 37 ’†Ž~ 167 6
12 ‰‘“c ˜a‰λ@‘IŽθ 5 33 36 48 47 ’†Ž~ 164 7
117 ’†–μ ”Ή@‘IŽθ 26 48 50 36 0 ’†Ž~ 160 8
22 ¬—Ρ ²’m’j@‘IŽθ 41 38 38 39 0 ’†Ž~ 156 9
28 ΌŒ΄ ƒˆκ@‘IŽθ 36 37 38 44 23 ’†Ž~ 155 10
16 ’†“‡ –Ξ’j@‘IŽθ 31 43 31 28 39 ’†Ž~ 144 11
72 ’†Ό ˆκ•v@‘IŽθ 49 27 34 33 19 ’†Ž~ 143 12
7 ²X sM@‘IŽθ 44 5 23 40 35 ’†Ž~ 142 13
92 γ“c ’Ό‹P@‘IŽθ 46 5 33 30 33 ’†Ž~ 142 14
2 ‘]ͺ Œ’Žj@‘IŽθ 34 36 5 17 46 ’†Ž~ 133 15
26 μγ Kˆκ@‘IŽθ 48 50 16 5 0 ’†Ž~ 119 16
4 –ƒ“c @‘IŽθ 0 0 49 22 45 ’†Ž~ 116 17
67 ‹΄–{@_@‘IŽθ 5 41 44 0 25 ’†Ž~ 115 18
86 Ž›Ό Ίl@‘IŽθ 5 14 26 34 32 ’†Ž~ 106 19
152 ”’ˆδ@Œ›ˆκ˜N@‘IŽθ 0 0 22 43 41 ’†Ž~ 106 20
126 ¬“ˆ@–Ύ@‘IŽθ 5 11 47 38 5 ’†Ž~ 101 21
84 β–{ ΈŽi@‘IŽθ 32 12 29 25 5 ’†Ž~ 98 22
13 ”φ‰Τ ‰xΆ@‘IŽθ 5 30 5 21 37 ’†Ž~ 93 23
130 Ό–{@‰p“T@‘IŽθ 45 5 5 36 5 ’†Ž~ 91 24
37 Ž›“c [G@‘IŽθ 5 42 17 5 26 ’†Ž~ 90 25
99 –kŒϋ °‹v@‘IŽθ 43 24 5 16 5 ’†Ž~ 88 26
135 ’†‘Ί@“Ή–η@‘IŽθ 5 40 5 38 0 ’†Ž~ 88 27
133 ’†‘ς@—˜s@‘IŽθ 5 5 25 5 48 ’†Ž~ 83 28
151 ’†“‡@G•v@‘IŽθ 0 0 45 30 5 ’†Ž~ 80 29
143 ‘εŒΛ@Žu‰Y@‘IŽθ 39 5 30 5 5 ’†Ž~ 79 30
35 ’†‰ͺ ³ŽO@‘IŽθ 25 25 5 0 20 ’†Ž~ 75 31
15 ‰ΝŒ΄ FŽi@‘IŽθ 27 0 0 0 44 ’†Ž~ 71 32
25 ’Γ–{ —Sˆκ@‘IŽθ 0 5 21 23 22 ’†Ž~ 71 33
155 •Ÿ“c ~“ρ@‘IŽθ 0 0 5 26 40 ’†Ž~ 71 34
33 ‹ΰŽq ’B˜Y@‘IŽθ 42 17 10 0 0 ’†Ž~ 69 35
71 •Ÿ“c ~@‘IŽθ 38 31 0 0 0 ’†Ž~ 69 36
146 ˜hγ@—T@‘IŽθ 0 29 40 0 0 ’†Ž~ 69 37
88 “ΰ“‘ —Y“ρ@‘IŽθ 29 22 8 8 5 ’†Ž~ 67 38
27 –χ“c ‰pK@‘IŽθ 5 5 28 0 27 ’†Ž~ 65 39
14 ‹{“ΰ Œ«Ži@‘IŽθ 5 5 11 5 42 ’†Ž~ 63 40
40 ”–Ψ •”n@‘IŽθ 5 5 43 9 0 ’†Ž~ 62 41
132 “‘‘ς@‰pŽχ@‘IŽθ 5 32 19 5 5 ’†Ž~ 61 42
46 ”ΡŒΓ Ί•F@‘IŽθ 5 26 24 5 5 ’†Ž~ 60 43
29 ’|—Ρ Tˆκ˜Y@‘IŽθ 5 5 41 5 5 ’†Ž~ 56 44
49 ”σγ ’|_@‘IŽθ 5 0 27 24 0 ’†Ž~ 56 45
47 a“c –L•F@‘IŽθ 33 21 0 0 0 ’†Ž~ 54 46
38 Ž}ν ‹`O@‘IŽθ 5 5 5 5 38 ’†Ž~ 53 47
148 ˆΙ“‘@ˆκ’j@‘IŽθ 0 13 0 5 34 ’†Ž~ 52 48
21 ’|‰ͺ ˆκ‘₯@‘IŽθ 5 5 12 0 29 ’†Ž~ 51 49
163 •½“c@~“ρ@‘IŽθ 0 0 0 46 5 ’†Ž~ 51 50
147 “‘μ@“O@‘IŽθ 0 45 5 0 0 ’†Ž~ 50 51
125 Š£@_Ži@‘IŽθ 0 0 18 0 30 ’†Ž~ 48 52
137 ŒάŠ”φ”ŽK@‘IŽθ 28 5 15 0 0 ’†Ž~ 48 53
19 ‹{–{ ’@‘IŽθ 37 5 5 0 0 ’†Ž~ 47 54
36 ‰F“s‹{ ’Όs@‘IŽθ 5 5 20 16 0 ’†Ž~ 46 55
164 ’·Œ© Ÿ_@‘IŽθ 0 0 0 41 5 ’†Ž~ 46 56
115 ‹TŠ„ Œ«“ρ@‘IŽθ 5 5 32 0 0 ’†Ž~ 42 57
144 ¬˜H@Ή‹I@‘IŽθ 0 5 5 0 32 ’†Ž~ 42 58
41 δt”φ@’ΌŒχ@‘IŽθ 5 16 0 13 5 ’†Ž~ 39 59
10 •–Ψ LΊ@‘IŽθ 5 18 9 5 5 ’†Ž~ 37 60
76 ‚”φ@Œ’Ž™@‘IŽθ 0 19 5 7 5 ’†Ž~ 36 61
81 ‰ͺŽs Œ’@‘IŽθ 5 0 0 31 0 ’†Ž~ 36 62
62 Šβˆδ NŽŸ@‘IŽθ 0 35 0 0 0 ’†Ž~ 35 63
73 “‘‘Ί@‡ˆκ@‘IŽθ 5 5 14 11 0 ’†Ž~ 35 64
150 ”э‘@_Žj@‘IŽθ 0 34 0 0 0 ’†Ž~ 34 65
136 ΰ_–μ@–MŽχ@‘IŽθ 5 5 5 18 0 ’†Ž~ 33 66
142 ‹{˜e@—Ǎ_@‘IŽθ 5 5 5 14 0 ’†Ž~ 29 67
167 ™‘Ί@’Ό–΁@‘IŽθ 0 0 0 0 29 ’†Ž~ 29 68
42 Δ“‘ Œ³–M@‘IŽθ 0 28 0 0 0 ’†Ž~ 28 69
52 –{μ KŽq@‘IŽθ 5 5 13 5 0 ’†Ž~ 28 70
159 –k‘Ί@²•q@‘IŽθ 0 0 0 27 0 ’†Ž~ 27 71
6 ’†ˆδ –L”ށ@‘IŽθ 5 10 0 5 5 ’†Ž~ 25 72
149 ŽR“c r—²@‘IŽθ 0 20 0 5 0 ’†Ž~ 25 73
134 γ“c@‹±O@‘IŽθ 5 0 5 11 0 ’†Ž~ 21 74
158 β–{@T‘Ύ˜Y@‘IŽθ 0 0 0 21 0 ’†Ž~ 21 75
51 Ÿ‘q •q@‘IŽθ 5 5 5 5 0 ’†Ž~ 20 76
75 ‰ͺ‘Ί Cˆκ@‘IŽθ 0 19 0 0 0 ’†Ž~ 19 77
160 Œόˆδ@—Dˆκ@‘IŽθ 0 0 0 19 0 ’†Ž~ 19 78
89 “‘ˆδ •@‘IŽθ 0 5 0 13 0 ’†Ž~ 18 79
65 _Œ΄ ηH@‘IŽθ 5 0 5 5 0 ’†Ž~ 15 80
77 •Ÿˆδ —El@‘IŽθ 5 5 0 5 0 ’†Ž~ 15 81
145 ^“c@—e¬@‘IŽθ 0 15 0 0 0 ’†Ž~ 15 82
50 Ÿ‘q •q@‘IŽθ 5 5 0 0 0 ’†Ž~ 10 83
63 ˆΙ“‘ а”V@‘IŽθ 5 5 0 0 0 ’†Ž~ 10 84
123 X —E@‘IŽθ 0 5 0 0 5 ’†Ž~ 10 85
129 ‰ͺθ@~–η@‘IŽθ 5 5 0 0 0 ’†Ž~ 10 86
153 Œά\—’@’υ‰›@‘IŽθ 0 0 7 0 0 ’†Ž~ 7 87
17 ‘Ίγ •Ά•F@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 88
55 ‰¬–μ “N•F@‘IŽθ 0 5 0 0 0 ’†Ž~ 5 89
60 •Ÿ“‡ Œυ‹P@‘IŽθ 0 5 0 0 0 ’†Ž~ 5 90
80 “Ώ‰i Œ‰@‘IŽθ 0 5 0 0 0 ’†Ž~ 5 91
95 b’Γ ‘Χ—²@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 92
116 ¬ŽR —mŽj@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 93
127 X‰ͺ@_Ži@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 94
128 ‰ͺ–{@MŽŸ@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 95
138 ‘Ί“c@˜aG@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 96
139 “ρ‹{@GŸ@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 97
140 ˜a“c@Šξ@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 98
141 ’Γ–μ@ls@‘IŽθ 5 0 0 0 0 ’†Ž~ 5 99
154 ‚”φ@”ό‹M@‘IŽθ 0 0 5 0 0 ’†Ž~ 5 100
156 —­’r r˜Y@‘IŽθ 0 0 5 0 0 ’†Ž~ 5 101
157 Ξ’J@—z‹g@‘IŽθ 0 0 0 5 0 ’†Ž~ 5 102
161 ’|Ξ@•ϋŠξ@‘IŽθ 0 0 0 5 0 ’†Ž~ 5 103
162 m–؁@ˆκ^@‘IŽθ 0 0 0 5 0 ’†Ž~ 5 104
165 ˜a“c@aŒα@‘IŽθ 0 0 0 0 5 ’†Ž~ 5 105
166 Šμ‘½‘Ί@—m•½@‘IŽθ 0 0 0 0 5 ’†Ž~ 5 106