Kin-1 GP 第2戦 成績
★Kin-1 GP 総合成績表★
2003.6.15 開催 日吉ダム
日吉ダム
Kin-1 GP 第2戦 成績
順位 ゼッケンNo. 氏名 ウエイト(g) 匹数 ビッグフィッシュ ポイント
1 009 曽根 健治 選手 3810g 5   50
2 137 後藤 武生 選手 3290g 5   49
3 121 松本 直之 選手 3250g 5   48
4 038 河原 孝司 選手 2870g 5   47
5 018 原 浩太 選手 2850g 5   46
6 060 原 澄人 選手 2790g 5   45
7 039 津本 祐一 選手 2360g 5   44
8 128 佐々 行信 選手 2210g 5   43
9 005 松原 純一 選手 2170g 5   42
10 122 中井 豊博 選手 1970g 1 1970 41
11 089 斉藤 元邦 選手 1870g 4   40
12 095 黒田 賀津夫 選手 1850g 2   39
13 130 小林 佐知男 選手 1810g 4   38
14 001 田畑 喜則 選手 1780g 4   37
15 023 尾花 悦生 選手 1640g 2   36
16 064 浅田 智也 選手 1580g 3   35
17 055 麻田 潤 選手 1300g 2   34
18 015 宮内 賢司 選手 1130g 2   33
19 134 金子 達郎 選手 1080g 2   32
20 127 柏木 武馬 選手 990g 2   31
21 117 山下 一男 選手 980g     30
22 076 寺田 充宏 選手 930g 2   29
23 040 黒木 伸昭 選手 920g 2   28
24 119 宇都宮 直行 選手 850g 2   27
25 126 竹岡 一則 選手 730g 1   26
26 142 大嶋 明 選手 680g 1   25
27 132 荻野 哲彦 選手 660g 1   24
28 016 前田 竜二 選手 630g 1   23
29 012 福田 淳二 選手 610g 2   22
30 019 乾 真一 選手 600g 1   21
31 026 溜池 俊郎 選手 590g 1   20
32 017 福田 淳 選手 570g 1   19
33 036 巽 晃久 選手 560g 1   18
34 003 溝田 豊彦 選手 550g 1   17
35 006 伊藤 寛之 選手 530g 1   16
36 033 鴻上 循一 選手 500g 1   15
37 028 福島 光輝 選手 490g 1   14
38 112 古森 秀史 選手 470g 1   13
39 014 横田 和雅 選手 460g 1 ゼッケン順 12
40 072 大塚 譲 選手 460g 1 ゼッケン順 11
41 143 和田 勝典 選手 400g 1   10
42 140 福井 勇人 選手 380g 1   9
43 141 喜多 ノリヒデ 選手 370g 1   8
44 002 中岡 正三 選手 0 0   5
45 020 枝常 義弘 選手 0 0   5
46 021 坂本 昇司 選手 0 0   5
47 030 坂尻 雅治 選手 0 0   5
48 041 村上 文彦 選手 0 0   5
49 043 飯古 昭彦 選手 0 0   5
50 046 薮田 英幸 選手 0 0   5
51 048 兼本 盛信 選手 0 0   5
52 057 岩井 康次 選手 0 0   5
53 059 白川 由紀子 選手 0 0   5
54 063 中山 一成 選手 0 0   5
55 068 飛田 邦宏 選手 0 0   5
56 074 岡村 修一 選手 0 0   5
57 079 徳永 潔 選手 0 0   5
58 099 勝倉 敏 選手 0 0   5
59 100 岡市 健 選手 0 0   5
60 114 乾 正英 選手 0 0   5
61 116 中西 一夫 選手 0 0   5
62 118 山本 幸次 選手 0 0   5
63 120 本川 幸子 選手 0 0   5
64 129 寺西 昭人 選手 0 0   5
65 139 松田 洋昌 選手 0 0   5
※同ウエイトの場合はゼッケン順になります  


★Kin-1 GP 総合成績表★
第2戦終了 暫定年間ポイントランキング
順位 ゼッケンNo. 氏名 第1戦 第2戦 第3戦 第4戦 第5戦 第6戦 総合ポイント
1 121 松本 直之 選手 50 48 0 0 0 0 98
2 009 曽根 健治 選手 40 50 0 0 0 0 90
3 095 黒田 賀津夫 選手 47 39 0 0 0 0 86
4 038 河原 孝司 選手 38 47 0 0 0 0 85
5 055 麻田 潤 選手 48 34 0 0 0 0 82
6 122 中井 豊博 選手 39 41 0 0 0 0 80
7 064 浅田 智也 選手 42 35 0 0 0 0 77
8 023 尾花 悦生 選手 35 36 0 0 0 0 71
9 016 前田 竜二 選手 43 23 0 0 0 0 66
10 040 黒木 伸昭 選手 34 28 0 0 0 0 62
11 014 横田 和雅 選手 45 12 0 0 0 0 57
12 026 溜池 俊郎 選手 36 20 0 0 0 0 56
13 033 鴻上 循一 選手 41 15 0 0 0 0 56
14 012 福田 淳二 選手 33 22 0 0 0 0 55
15 137 後藤 武生 選手 5 49 0 0 0 0 54
16 018 原 浩太 選手 5 46 0 0 0 0 51
17 041 村上 文彦 選手 46 5 0 0 0 0 51
18 060 原 澄人 選手 5 45 0 0 0 0 50
19 020 枝常 義弘 選手 44 5 0 0 0 0 49
20 133 宮本 崇 選手 49 0 0 0 0 0 49
21 128 佐々 行信 選手 5 43 0 0 0 0 48
22 005 松原 純一 選手 5 42 0 0 0 0 47
23 089 斉藤 元邦 選手 5 40 0 0 0 0 45
24 039 津本 祐一 選手 0 44 0 0 0 0 44
25 130 小林 佐知男 選手 5 38 0 0 0 0 43
26 001 田畑 喜則 選手 5 37 0 0 0 0 42
27 015 宮内 賢司 選手 5 33 0 0 0 0 38
28 013 山田 俊隆 選手 37 0 0 0 0 0 37
29 134 金子 達郎 選手 5 32 0 0 0 0 37
30 127 柏木 武馬 選手 5 31 0 0 0 0 36
31 117 山下 一男 選手 5 30 0 0 0 0 35
32 076 寺田 充宏 選手 5 29 0 0 0 0 34
33 119 宇都宮 直行 選手 5 27 0 0 0 0 32
34 126 竹岡 一則 選手 5 26 0 0 0 0 31
35 132 荻野 哲彦 選手 5 24 0 0 0 0 29
36 142 大嶋 明 選手 0 25 0 0 0 0 25
37 036 巽 晃久 選手 5 18 0 0 0 0 23
38 003 溝田 豊彦 選手 5 17 0 0 0 0 22
39 006 伊藤 寛之 選手 5 16 0 0 0 0 21
40 019 乾 真一 選手 0 21 0 0 0 0 21
41 017 福田 淳 選手 0 19 0 0 0 0 19
42 028 福島 光輝 選手 5 14 0 0 0 0 19
43 112 古森 秀史 選手 5 13 0 0 0 0 18
44 072 大塚 譲 選手 5 11 0 0 0 0 16
45 002 中岡 正三 選手 5 5 0 0 0 0 10
46 021 坂本 昇司 選手 5 5 0 0 0 0 10
47 030 坂尻 雅治 選手 5 5 0 0 0 0 10
48 043 飯古 昭彦 選手 5 5 0 0 0 0 10
49 046 薮田 英幸 選手 5 5 0 0 0 0 10
50 048 兼本 盛信 選手 5 5 0 0 0 0 10
51 057 岩井 康次 選手 5 5 0 0 0 0 10
52 059 白川 由紀子 選手 5 5 0 0 0 0 10
53 063 中山 一成 選手 5 5 0 0 0 0 10
54 074 岡村 修一 選手 5 5 0 0 0 0 10
55 099 勝倉 敏 選手 5 5 0 0 0 0 10
56 100 岡市 健 選手 5 5 0 0 0 0 10
57 116 中西 一夫 選手 5 5 0 0 0 0 10
58 118 山本 幸次 選手 5 5 0 0 0 0 10
59 120 本川 幸子 選手 5 5 0 0 0 0 10
60 129 寺西 昭人 選手 5 5 0 0 0 0 10
61 143 和田 勝典 選手 0 10 0 0 0 0 10
62 140 福井 勇人 選手 0 9 0 0 0 0 9
63 141 喜多 ノリヒデ 選手 0 8 0 0 0 0 8
64 007 藤村 純一 選手 5 0 0 0 0 0 5
65 008 川上 幸一 選手 5 0 0 0 0 0 5
66 011 大下浦 俊昭 選手 5 0 0 0 0 0 5
67 066 村上 一彦 選手 5 0 0 0 0 0 5
68 068 飛田 邦宏 選手 0 5 0 0 0 0 5
69 079 徳永 潔 選手 0 5 0 0 0 0 5
70 082 小寺 ヒロノリ 選手 5 0 0 0 0 0 5
71 098 今西 克也 選手 5 0 0 0 0 0 5
72 104 北口 晴久 選手 5 0 0 0 0 0 5
73 114 乾 正英 選手 0 5 0 0 0 0 5
74 123 久恒 信二 選手 5 0 0 0 0 0 5
75 124 宮本 昌起 選手 5 0 0 0 0 0 5
76 125 乾 浩司 選手 5 0 0 0 0 0 5
77 131 土生 兼士 選手 5 0 0 0 0 0 5
78 135 金子 紀子 選手 5 0 0 0 0 0 5
79 136 奥田 浩之 選手 5 0 0 0 0 0 5
80 138 斉藤 勝也 選手 5 0 0 0 0 0 5
81 139 松田 洋昌 選手 0 5 0 0 0 0 5
※同ポイントの場合はゼッケン順になります