|
||||||||||
| 順位 | ナンバー | 氏名 | ウエイト(g) | 匹数 | ポイント | ビッグフィッシュ(g) | ||||
| 1 | 121 | 松本 直之様 | 4160 | 3 | 50 | 2460 | ||||
| 2 | 133 | 宮本 崇 様 | 1600 | 2 | 49 | |||||
| 3 | 055 | 麻田 潤 様 | 1510 | 2 | 48 | |||||
| 4 | 095 | 黒田 賀津夫 様 | 1500 | 1 | 47 | |||||
| 5 | 041 | 村上 文彦 様 | 1460 | 2 | 46 | |||||
| 6 | 014 | 横田 和雅 様 | 1410 | 4 | 45 | |||||
| 7 | 020 | 枝常 義弘 様 | 1230 | 1 | 44 | |||||
| 8 | 016 | 前田 竜二 様 | 1150 | 1 | 43 | |||||
| 9 | 064 | 浅田 智也 様 | 1120 | 2 | 42 | |||||
| 10 | 033 | 鴻上 循一 様 | 1080 | 1 | 41 | |||||
| 11 | 009 | 曽根 健治 様 | 760 | 1 | 40 | |||||
| 12 | 122 | 中井 豊博 様 | 720 | 1 | 39 | |||||
| 13 | 038 | 河原 孝司 様 | 700 | 1 | 38 | |||||
| 14 | 013 | 山田 俊隆 様 | 550 | 1 | 37 | ゼッケン順 (ゼッケンの数字は去年の最終順位です) |
||||
| 15 | 026 | 溜池 俊郎 様 | 550 | 1 | 36 | |||||
| 16 | 023 | 尾花 悦生 様 | 380 | 1 | 35 | |||||
| 17 | 040 | 黒木 伸昭 様 | 360 | 1 | 34 | |||||
| 18 | 012 | 福田 淳二 様 | 300 | 1 | 33 | |||||
| 19 | 001 | 田畑 喜則 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 002 | 中岡 正三 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 003 | 溝田 豊彦 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 004 | 野中 美幸 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 005 | 松原 純一 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 006 | 伊藤 寛之 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 007 | 藤村 純一 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 008 | 川上 幸一 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 010 | 深江 真一 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 011 | 大下浦 俊昭 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 015 | 宮内 賢司 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 018 | 原 浩太 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 021 | 坂本 昇司 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 028 | 福島 光輝 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 030 | 坂尻 雅治 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 036 | 巽 晃久 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 043 | 飯古 昭彦 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 046 | 薮田 英幸 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 048 | 兼本 盛信 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 057 | 岩井 康次 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 059 | 白川 由紀子 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 060 | 原 澄人 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 063 | 中山 一成 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 066 | 村上 一彦 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 072 | 大塚 譲 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 074 | 岡村 修一 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 076 | 寺田 充宏 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 082 | 小寺 宏和 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 089 | 斉藤 元邦 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 098 | 今西 克也 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 099 | 勝倉 敏 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 100 | 岡市 健 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 104 | 北口 晴久 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 112 | 古森 秀史 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 114 | 乾 正英 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 116 | 中西 一夫 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 117 | 山下 一男 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 118 | 山本 幸次 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 119 | 宇都宮 直行 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 120 | 本川 幸子 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 123 | 久恒 信二 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 124 | 宮本 昌起 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 125 | 乾 浩司 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 126 | 竹岡 一則 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 127 | 柏木 武馬 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 128 | 佐々 行信 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 129 | 寺西 昭人 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 130 | 小林 佐知男 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 131 | 土生 兼士 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 132 | 荻野 哲彦 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 134 | 金子 達郎 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 135 | 金子 紀子 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 136 | 奥田 浩之 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 137 | 後藤 武生 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 19 | 138 | 斉藤 勝也 様 | 0 | 0 | 5 | |||||
![]() |